Unser Fuhrpark
Vielseitige Pumpentechnik
Betonpumpen Süd stellt Ihnen eine umfassende Palette an Betonpumpen für sämtliche spezifischen Anforderungen zur Verfügung. Unser Fuhrpark umfasst mobile Betonpumpen unterschiedlichster Hersteller mit Mastlängen von 20 bis 70 Metern, um jede Herausforderung zu meistern. Diese Vielfalt wird durch stationäre Betonpumpen und Klettertürme ergänzt. Unsere kompetenten Maschinisten, die in ihrem Fachgebiet versierte
Experten sind, gewährleisten eine verlässliche Bedienung. Dank unseres vielseitigen Fuhrparks sind für uns nahezu keine Förderhöhen zu ambitioniert und keine Distanzen zu weit. Wir bieten für jedes Bauprojekt – ob für das einzelne Einfamilienhaus, komplexe Tunnelprojekte oder bis hin zu imposanten Hochhauskonstruktionen – individuell zugeschnittene Speziallösungen an.
Betonpumpen
Modelle und Abmessungen
Die Angabe zu den Pumpen variiert je nach Hersteller.
Für genaue Daten und weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne telefonisch unter 07331 958021 Oder via E-Mail unter info@betonpumpensued.de zur Verfügung.
Wir beraten Sie gerne.
Detailangaben zu den einzelnen Modellen
Max. Reichhöhe | 19,5 m |
Max. Reichweite | 16,10 m |
Max. Reichtiefe | 11,10 m |
Ausfalthöhe | 3,9 m |
Abstützbreite vorne | 3,4 m |
Abstützbreite hinten | 2,6 m |
Stützdruck vorne | 105 kn |
Stützdruck hinten | 70 kn |
Max. Reichhöhe | 23,6 m |
Max. Reichweite | 19,7 m |
Max. Reichtiefe | 14,5 m |
Ausfalthöhe | 4,9 m |
Abstützbreite vorne | 5,6 m |
Abstützbreite hinten | 0 m |
Stützdruck vorne | 150 kn |
Stützdruck hinten | 90 kn |
Max. Reichhöhe | 27,7 m |
Max. Reichweite | 23,8 m |
Max. Reichtiefe | 17,0 m |
Ausfalthöhe | 6,2 m |
Abstützbreite vorne | 5,6 m |
Abstützbreite hinten | 2,6 m |
Stützdruck vorne | 160 kn |
Stützdruck hinten | 105 kn |
Vertikale Reichweite | 30,6 m |
Horizontale Reichweite | 26,4 m |
Ausfalthöhe | 5,4 m |
Schwenkbereich | 365° |
Winkelbereich Arm 1 | 96° |
Winkelbereich Arm 2 | 180° |
Winkelbereich Arm 3 | 245° |
Winkelbereich Arm 4 | 180° |
Winkelbereich Arm 5 | 245° |
Förderleitungs-Durchmesser | 125 mm |
Länge Endschlauch | 4 m |
Spannung | 24 V |
Max. Reichhöhe | 30,5 m |
Max. Reichweite | 26,6 m |
Max. Reichtiefe | 20,4 m |
Ausfalthöhe | 5,7 m |
Abstützbreite vorne | 6,3 m |
Abstützbreite hinten | 6,3 m |
Stützdruck vorne | 176 kn |
Stützdruck hinten | 184 kn |
Max. Reichhöhe | 57,6 m |
Max. Reichweite | 53,6 m |
Max. Reichtiefe | 42,4 m |
Ausfalthöhe | 12,3 m |
Abstützbreite vorne | 11,1 m |
Abstützbreite hinten | 11,5 m |
Stützdruck vorne | 410 kn |
Stützdruck hinten | 385 kn |
Max. Reichhöhe | 61,1 m |
Max. Reichweite | 57,1 m |
Max. Reichtiefe | 44,3 m |
Ausfalthöhe | 23,0 m |
Abstützbreite vorne | 12,1 m |
Abstützbreite hinten | 12,3 m |
Stützdruck vorne | 450 kn |
Stützdruck hinten | 410 kn |
Max. Reichhöhe | 64,35 m |
Max. Reichweite | 60,35 m |
Max. Reichtiefe | 50,0 m |
Ausfalthöhe | 23,0 m |
Abstützbreite vorne | 12,1 m |
Abstützbreite hinten | 12,3 m |
Stützdruck vorne | 435 kn |
Stützdruck hinten | 410 kn |
Max. Reichhöhe | 69,3 m |
Max. Reichweite | 65,1 m |
Max. Reichtiefe | 51,4 m |
Ausfalthöhe | 24,5 m |
Abstützbreite vorne | 13,4 m |
Abstützbreite hinten | 13,8 m |
Stützdruck vorne | 555 kn |
Stützdruck hinten | 550 kn |
Fördermenge | 71 m³/h |
Förderdruck | 106 bar |
Förderzylinder | 200 Ø mm |
Förderzylinder -Hub | 1400 mm |
Hübe / Minute | 27 |
Motorleistung | 115 kW |
Rohrweiche | S 2015 D |
Rohrleitungsabgang | SK 125 mm |
Fördermenge | 94 m³/h |
Förderdruck | 106 bar |
Förderzylinder | 200 Ø mm |
Förderzylinder -Hub | 1400 mm |
Hübe / Minute | 35 |
Motorleistung | 140 kW |
Rohrweiche | S 2015 D |
Rohrleitungsabgang | SK 125 mm |
Fördermenge | 95 m³/h |
Förderdruck | 152 bar |
Förderzylinder | 200 Ø mm |
Förderzylinder -Hub | 2100 mm |
Hübe / Minute | 24 |
Motorleistung | 200 kW |
Rohrweiche | S 2015 D |
Rohrleitungsabgang | ZX 125 mm |
RV 7
Reichweite | 6,6 m |
Betonierfläche | 132 m² |
Gewicht | 610 kg |
Förderleitung DN Rohr | 125 |
Transportmaße | 4,2 x 0,6 x 0,8 m |
RV 10
Reichweite | 10 m |
Betonierfläche | 320 m² |
Gewicht | 1020 kg |
Förderleitung DN Rohr | 125 |
Transportmaße | 7,1 x 1,0 x 1,8 m |
RV 12
Reichweite | 12 m |
Betonierfläche | 450 m² |
Gewicht | 2600 kg |
Förderleitung DN Rohr | 125 |
Transportmaße | 9,1 x 1,3 x 1,8 m |
Reichweite | 18 m |
Betonierfläche | 1017 m² |
Gesamtgewicht | 6100 kg |
Drehwinkel | 360° |
Hydrauliköl-Behälter | 80 Liter |
Transport Maße | 10,15 x 2,4 x 2,4 m |